|
NATIONAL AVERAGE
READING MATH
Below Avg. Above Below Avg. Above
U.S.(all grades) 23 54 23 23 54 23
GRADE 3
HONOLULU DISTRICT
READING MATH
School Below Avg. Above Below Avg. Above
Aina Haina 27 61 13 19 44 37
Ala Wai 48 44 8 25 49 27
Aliiolani 27 52 21 18 44 38
Fern 60 36 4 43 39 19
Hahaione 12 60 28 4 42 54
Hokulani 7 48 46 2 33 66
Jefferson 20 71 8 10 63 27
Kaahumanu 34 54 11 16 51 32
Kaewai 83 17 0 70 25 5
Kahala 7 49 44 1 24 75
Kaiulani 46 46 9 31 51 18
Kalihi 67 31 3 54 44 3
Kalihi-kai 55 41 5 48 47 5
Kalihi-uka 58 42 0 30 61 9
Kalihi-waena 63 37 0 47 50 3
Kamiloiki 19 60 21 8 58 34
Kapalama 35 55 10 24 61 15
Kauluwela 52 45 3 23 49 28
Koko Head 11 72 17 13 41 46
Kuhio 52 45 3 29 55 16
Lanakila 52 36 12 43 38 18
Liholiho 27 56 16 11 53 36
Likelike 69 30 2 51 40 9
Liliuokalani* 44 56 0 20 56 24
Lincoln 48 45 6 31 46 23
Lunalilo 15 65 20 13 55 33
Maemae 13 56 30 5 38 56
Manoa 8 57 35 7 47 46
Noelani 9 62 29 3 30 67
Nuuanu 13 64 23 9 47 43
Palolo 72 27 1 28 63 9
Pauoa 21 61 18 9 41 50
Puuhale 62 36 2 43 53 4
Royal 41 49 10 29 49 22
Waikiki 37 50 13 11 39 50
Wailupe Valley* 27 58 15 19 46 35
Wilson 17 62 21 14 40 46
CENTRAL DISTRICT
READING MATH
School Below Avg. Above Below Avg. Above
Aiea 80 20 0 67 31 2
Aliamanu 29 59 12 16 57 27
Hale Kula 38 52 10 33 52 16
Haleiwa 61 29 10 43 44 13
Helemano 43 51 6 30 52 18
Hickam 19 60 21 16 53 31
Iliahi 43 51 6 32 57 10
Kaala 47 46 7 20 56 24
Kipapa 41 45 14 19 42 39
Makalapa 26 58 16 17 58 25
Mililani-mauka 16 58 26 7 50 43
Mililani-uka 23 56 21 14 50 36
Mililani-waena 19 61 19 14 48 38
Moanalua 10 55 35 11 59 30
Mokulele 29 59 12 20 60 20
Nimitz 29 52 19 13 60 27
Pearl Harbor 28 59 13 20 61 19
Pearl Harbor Kai 32 58 10 26 52 22
Pearl Ridge 18 47 34 8 30 62
Red Hill 19 58 23 21 49 30
Salt Lake 35 59 7 32 56 12
Scott 34 50 16 18 48 34
Shafter 10 54 37 12 61 27
Solomon 38 57 5 28 53 19
Wahiawa 54 41 5 32 56 12
Waialua 52 42 6 18 51 31
Waimalu 28 58 14 22 53 25
Webling 18 62 21 7 44 49
Wheeler 44 49 7 35 57 9
LEEWARD DISTRICT
READING MATH
School Below Avg. Above Below Avg. Above
August Ahrens 52 43 4 36 53 11
Barbers Point 30 59 10 26 60 14
Ewa 48 47 6 18 52 30
Ewa Beach 45 50 5 28 54 18
Honowai 42 51 7 28 54 18
Iroquois Point 20 59 20 19 51 31
Kaimiloa 39 53 8 34 61 5
Kaleiopuu 33 61 6 23 59 18
Kamaile 77 23 0 68 32 1
Kanoelani 35 44 21 14 45 41
Kapolei 32 62 7 21 57 22
Lehua 31 56 13 22 50 28
Leihoku 51 47 1 17 62 21
Maili 64 34 2 46 50 4
Makaha 62 34 4 59 37 4
Makakilo 43 49 7 24 56 21
Manana 35 51 13 29 49 22
Mauka Lani 20 61 19 9 48 42
Momilani 27 58 15 17 47 37
Nanaikapono 71 29 1 48 45 7
Nanakuli 79 21 0 74 26 0
Palisades 44 46 10 15 59 25
Pearl City 32 63 5 22 56 22
Pearl City Highlands 28 61 11 14 51 35
Pohakea 43 54 4 31 61 8
Waianae 81 17 1 67 27 6
Waiau 30 51 19 19 48 33
Waipahu 65 34 1 46 44 10
WINDWARD DISTRICT
READING MATH
School Below Avg. Above Below Avg. Above
Ahuimanu 24 52 23 26 58 16
Aikahi 7 49 43 3 38 59
Enchanted Lake 35 52 13 43 39 18
Hauula 54 43 3 34 37 29
Heeia 36 46 18 20 53 27
Kaaawa* 41 55 3 7 83 10
Kaelepulu* 19 52 30 15 44 41
Kahaluu 59 38 3 51 44 5
Kahuku 35 57 7 13 73 14
Kailua 49 36 15 40 39 21
Kainalu 26 53 22 21 53 27
Kaneohe 35 55 10 18 58 24
Kapunahala 29 61 10 23 52 24
Keolu 24 49 27 11 48 41
Laie 48 44 9 39 45 16
Lanikai 12 52 36 14 57 29
Maunawili 38 38 25 26 35 39
Mokapu 30 61 9 17 52 31
Parker 41 50 9 35 47 18
Pope 74 26 0 64 31 6
Puohala 42 48 10 38 46 16
Sunset Beach 27 56 17 30 60 9
Waiahole* 57 36 7 19 75 6
Waimanalo 77 23 0 45 52 4
BIG ISLAND
READING MATH
School Below Avg. Above Below Avg. Above
DeSilva 22 60 18 18 45 37
Haaheo* 54 23 23 55 45 0
Hilo Union 37 42 21 21 48 31
Holualoa 8 63 29 8 47 45
Honaunau 28 52 20 17 52 30
Honokaa 43 48 9 20 54 26
Hookena 51 40 9 32 54 14
Kahakai 39 52 9 31 43 26
Kalanianaole 37 54 10 33 57 10
Kapiolani 54 46 0 42 52 6
Kaumana 30 43 26 30 50 20
Keaau 57 37 6 45 45 11
Kealakehe 36 46 17 25 51 24
Keaukaha 40 47 13 37 57 7
Keonepoko 72 23 4 60 34 6
Kohala High 68 27 5 45 49 7
Konawaena 47 47 7 33 52 15
Laupahoehoe* 76 24 0 57 43 0
Mountain View 52 35 13 40 44 16
Naalehu 39 49 12 28 48 24
Paauilo* 36 48 16 20 40 40
Pahala* 52 37 11 19 48 33
Pahoa High 67 25 8 53 34 13
Waiakea 27 61 11 11 45 44
Waiakeawaena 27 53 20 13 46 41
Waikoloa 9 36 17 16 65 19
Waimea 41 56 3 30 48 22
MAUI
READING MATH
School Below Avg. Above Below Avg. Above
Haiku 34 48 18 26 41 32
Hana 68 26 6 50 41 9
Kahului 42 53 5 22 59 19
Kamehameha III 47 42 11 22 58 19
Kaunakakai 50 46 4 37 52 12
Keanae* 50 50 0 100 0 0
Kihei 36 56 8 28 48 24
Kilohana* 38 63 0 25 69 6
Kualapuu 63 32 5 64 36 0
Kula 16 55 29 7 41 52
Lanai 52 38 10 24 59 16
Lihikai 44 45 11 14 53 34
Makawao 31 53 17 18 54 28
Maunaloa* 64 36 0 73 27 0
Nahienaena 56 43 1 42 47 12
Paia* 40 60 0 19 50 31
Pukalani 37 48 15 25 48 27
Waihee 27 51 22 18 43 39
Wailuku 30 54 16 13 46 40
KAUAI
READING MATH
School Below Avg. Above Below Avg. Above
Eleele 38 54 8 15 46 39
Hanalei 11 50 39 5 36 59
Kalaheo 37 55 9 37 42 20
Kapaa 59 32 9 40 48 12
Kaumualii 23 59 18 17 63 21
Kekaha 58 37 5 28 53 20
Kilauea 16 63 22 19 50 31
Koloa 43 52 5 14 60 25
Waimea Canyon 34 61 5 19 47 35
Wilcox 23 61 16 16 39 46
GRADE 6
HONOLULU DISTRICT
READING MATH
School Below Avg. Above Below Avg. Above
Aina Haina 13 57 30 9 46 46
Anuenue* 33 67 0 22 67 11
Central 48 47 5 37 56 6
Dole 56 40 3 41 50 9
Fern 50 44 6 31 53 16
Hahaione 14 55 30 12 47 41
Hokulani 0 57 43 4 53 43
Jarrett 37 49 13 17 64 19
Jefferson 22 62 16 11 68 21
Kahala 6 40 54 1 17 81
Kaimuki 15 61 24 14 39 47
Kalakaua 59 38 3 47 48 5
Kamiloiki 5 62 33 6 43 51
Kapalama 32 60 8 23 55 21
Kawananakoa 29 58 13 21 50 29
Koko Head 5 49 46 3 66 31
Liholiho 31 50 19 3 50 47
Liliuokalani* 39 44 17 11 67 22
Lincoln* 44 40 16 28 48 24
Maemae 7 47 47 2 35 64
Manoa 5 41 43 3 25 72
Noelani 4 58 39 0 33 67
Nuuanu 9 39 52 11 28 61
Pauoa 20 52 28 19 45 36
Puuhale 29 65 6 12 63 24
Stevenson 24 63 13 17 59 24
Waikiki 13 60 27 11 53 36
Wailupe Valley* 7 59 33 4 52 44
Washington 36 50 13 19 54 27
Wilson 6 61 33 3 33 64
CENTRAL DISTRICT
READING MATH
School Below Avg. Above Below Avg. Above
Aiea 64 34 2 45 47 8
Aliamanu 19 61 20 13 55 32
Hale Kula 22 64 14 27 58 15
Haleiwa 56 43 2 35 57 8
Helemano 31 61 8 25 66 9
Hickam 16 53 31 13 45 42
Iliahi 17 73 10 24 60 16
Kaala 32 54 14 15 67 18
Kipapa 22 59 20 18 47 35
Makalapa 23 56 21 12 57 31
Mililani-mauka 2 52 46 0 21 79
Mililani-uka 19 59 21 9 53 38
Mililani-waena 10 56 34 8 54 38
Moanalua 8 52 40 5 53 42
Mokulele 11 65 24 17 69 14
Nimitz 17 62 21 14 63 23
Pearl Harbor 24 56 20 21 52 27
Pearl Harbor Kai 26 52 23 28 54 18
Pearl Ridge 14 65 20 14 56 30
Red Hill 25 48 27 14 55 31
Salt Lake 31 58 11 24 53 23
Scott 19 64 17 11 57 33
Shafter* 27 58 15 35 50 15
Solomon 22 63 15 20 65 15
Wahiawa 40 46 13 37 45 18
Waialua 46 44 11 36 55 8
Waimalu 14 58 28 18 35 47
Webling 17 51 32 0 49 51
Wheeler 24 59 18 22 51 27
LEEWARD DISTRICT
READING MATH
School Below Avg. Above Below Avg. Above
August Ahrens 39 52 9 26 57 17
Barbers Point 21 64 15 19 64 17
Ewa 39 53 8 26 64 10
Ewa Beach 26 71 3 26 60 14
Honowai 43 53 4 39 54 7
Iroquois Point 14 63 22 10 63 27
Kaimiloa 41 51 8 36 51 14
Kaleiopuu 22 61 17 7 49 44
Kamaile 69 30 1 33 65 2
Kanoelani 20 54 27 8 47 45
Kapolei 26 61 13 11 61 28
Lehua 25 53 22 16 60 24
Leihoku 34 60 6 14 59 27
Maili 58 40 2 39 57 3
Makaha 61 36 3 49 44 7
Makakilo 32 56 13 31 54 15
Manana 18 57 25 18 50 32
Mauka Lani 30 48 22 7 69 23
Momilani 17 56 27 12 46 42
Nanaikapono 55 44 2 49 46 6
Nanakuli 49 49 2 42 52 6
Palisades 26 63 11 7 61 33
Pearl City 25 58 18 9 71 20
Pearl City Highlands 19 67 14 21 52 27
Pohakea 41 57 3 31 62 7
Waianae 66 34 0 41 52 8
Waiau 34 55 10 25 57 18
Waipahu 57 41 2 38 57 6
WINDWARD DISTRICT
READING MATH
School Below Avg. Above Below Avg. Above
Ahuimanu 18 51 31 11 56 33
Aikahi 1 51 48 5 60 35
Enchanted Lake 8 57 36 0 46 54
Hauula 47 50 3 34 63 3
Heeia 22 53 25 8 58 3
Kaaawa* 16 68 16 20 76 4
Kaelepulu* 18 39 43 21 39 39
Kahaluu 28 68 4 30 56 14
Kahuku 32 56 12 28 61 11
Kailua 12 65 23 11 67 22
Kainalu 19 62 19 12 67 21
Kaneohe 19 55 26 7 43 49
Kapunahala 33 55 12 33 49 18
Keolu 26 44 30 19 57 24
Laie 37 50 13 37 43 20
Lanikai* 9 55 36 5 59 36
Maunawili 18 50 329 11 47 42
Mokapu 10 65 19 11 65 24
Parker 29 61 9 20 66 14
Pope 40 51 9 24 62 13
Puohala 31 52 17 36 42 22
Sunset Beach 8 58 34 6 68 26
Waiahole* 38 52 10 38 48 14
Waimanalo 48 52 0 23 54 23
BIG ISLAND
READING MATH
School Below Avg. Above Below Avg. Above
DeSilva 6 63 31 6 51 43
Haaheo* 42 42 16 28 67 6
Hilo Union 26 50 24 21 49 30
Honaunau 21 48 31 22 49 29
Honokaa 36 52 12 16 63 21
Hookena 24 52 24 0 81 19
Kalanianaole 29 56 15 37 60 4
Kapiolani 34 53 12 23 68 10
Kaumana 22 56 22 23 46 31
Keaau 39 47 15 26 58 16
Kealakehe 31 49 20 22 63 15
Keaukaha 33 57 10 31 52 16
Kohala High Elem 48 47 5 23 59 19
Konawaena 22 62 16 9 44 46
Laupahoehoe Ele* 7 93 0 57 43 0
Mountain View 32 46 21 23 54 23
Naalehu 34 45 21 19 60 21
Paauilo* 21 53 26 26 63 11
Pahala 51 45 4 36 47 17
Pahoa 47 46 7 37 56 6
Waiakea 17 60 23 13 48 40
Waimea 27 53 20 29 60 11
MAUI
READING MATH
School Below Avg. Above Below Avg. Above
Hana 42 42 15 55 36 9
Iao 41 48 12 26 54 20
Kalama 22 58 20 15 64 21
Kaunakakai 47 46 7 35 53 12
Kilohana* 20 65 15 15 70 15
Kualapuu 46 46 8 54 46 0
Lahaina 48 43 9 38 46 16
Lanai 57 34 9 40 55 6
Lokelani 32 55 13 40 56 4
Maui-waena 46 46 8 34 55 11
Maunaloa* 50 33 17 33 50 17
KAUAI
READING MATH
School Below Avg. Above Below Avg. Above
Eleele 25 65 9 13 61 26
Hanalei* 20 60 20 4 84 12
Kalaheo 24 63 13 19 61 20
Kapaa 33 56 11 28 62 11
Kaumualii 23 59 18 13 61 26
Kekaha 40 52 7 24 58 18
Kilauea 12 45 43 10 47 43
Koloa 17 72 11 9 80 11
Waimea Canyon 39 53 8 43 53 4
Wilcox 22 61 17 16 52 32
GRADE 8
HONOLULU DISTRICT
READING MATH
School Below Avg. Above Below Avg. Above
Anuenue* 80 20 0 80 20 0
Central 53 38 9 42 41 17
Dole 64 31 5 57 36 7
Jarrett 45 42 13 23 55 22
Kaimuki 22 49 30 14 43 43
Kalakaua 56 41 3 42 51 8
Kawananakoa 26 50 23 15 51 33
Niu Valley 25 49 27 13 50 37
Stevenson 29 45 25 21 47 31
Washington 34 48 18 13 47 41
CENTRAL DISTRICT
READING MATH
School Below Avg. Above Below Avg. Above
Aiea 31 48 21 26 46 29
Aliamanu 24 56 20 21 59 20
Moanalua 21 47 32 14 48 38
Wahiawa 35 50 15 27 60 13
Waialua 38 55 7 33 58 8
Wheeler 13 55 31 12 48 40
LEEWARD DISTRICT
READING MATH
School Below Avg. Above Below Avg. Above
Highlands 29 50 21 18 47 34
Ilima 43 45 11 33 59 8
Nanakuli 60 37 3 40 51 8
Waianae 57 26 7 49 44 8
Waipahu 53 40 7 31 56 12
WINDWARD DISTRICT
READING MATH
School Below Avg. Above Below Avg. Above
Kahuku 33 49 18 27 57 17
Kailua 28 50 22 17 55 28
King 35 44 21 18 51 31
Olomana* 40 40 20 50 25 25
Waimanalo 66 25 9 40 52 8
BIG ISLAND
READING MATH
School Below Avg. Above Below Avg. Above
Hilo 32 48 20 31 57 12
Honaunau 18 62 21 21 55 24
Honokaa 53 39 8 35 61 4
Hookena* 26 52 22 26 59 15
Kalanianaole 37 45 18 31 54 15
Kau 48 43 10 55 34 11
Keaau 31 46 23 37 53 10
Kealakehe 40 46 14 24 53 23
Kohala 43 47 10 21 58 22
Konawaena 16 64 20 26 50 25
Laupahoehoe* 38 52 10 64 36 0
Naalehu 44 46 10 38 43 20
Paauilo* 13 70 17 39 48 13
Pahoa 36 56 7 33 59 8
Waiakea 24 47 30 15 51 34
Waimea 47 40 13 52 39 9
MAUI
READING MATH
School Below Avg. Above Below Avg. Above
Hana 27 73 0 52 45 3
Iao 36 46 18 26 49 25
Kalama 24 52 24 18 62 20
Lahaina 51 39 10 40 48 13
Lanai 45 43 12 45 43 13
Lokelani 42 44 14 38 54 8
Maui Waena 53 36 11 44 43 13
Molokai 52 38 10 42 47 11
KAUAI
READING MATH
School Below Avg. Above Below Avg. Above
Kapaa 41 45 14 40 49 11
Kauai 34 47 19 28 51 21
Waimea Canyon 48 44 8 25 56 19
GRADE 10
HONOLULU DISTRICT
READING MATH
School Below Avg. Above Below Avg. Above
Farrington 49 46 5 29 61 10
Kaimuki 31 50 18 19 53 28
Kaiser 13 56 31 13 55 32
Kalani 12 61 27 15 50 35
McKinley 35 47 19 19 49 32
Roosevelt 22 53 25 15 45 40
CENTRAL DISTRICT
READING MATH
School Below Avg. Above Below Avg. Above
Aiea 18 59 23 14 63 23
Leilehua 27 58 15 32 58 10
Mililani 13 58 29 13 54 52
Moanalua 21 54 25 14 60 26
Radford 17 54 29 21 60 19
Waialua 43 50 7 35 58 7
LEEWARD DISTRICT
READING MATH
School Below Avg. Above Below Avg. Above
Campbell 35 57 9 26 66 8
Nanakuli 43 50 8 37 59 4
Pearl City 16 63 22 10 55 35
Waianae 45 50 4 47 50 3
Waipahu 42 53 5 26 64 10
WINDWARD DISTRICT
READING MATH
School Below Avg. Above Below Avg. Above
Castle 31 51 18 13 70 17
Kahuku 25 55 20 25 63 12
Kailua 26 55 19 19 57 24
Kalaheo 17 57 26 12 60 27
Olomana* 40 60 0 38 56 6
BIG ISLAND
READING MATH
School Below Avg. Above Below Avg. Above
Hilo 22 59 19 24 60 16
Honokaa 30 60 9 35 55 9
Kau 40 50 10 33 51 16
Kohala 29 52 20 18 68 14
Konawaena 31 48 21 23 57 20
Laupahoehoe* 32 57 11 14 71 14
Pahoa 40 49 11 17 77 5
Waiakea 16 56 29 20 57 23
MAUI
READING MATH
School Below Avg. Above Below Avg. Above
Baldwin 23 58 18 20 63 17
Hana 40 51 9 29 66 6
Lahainaluna 39 48 14 35 56 9
Lanai 33 61 6 38 54 8
Maui 25 54 20 22 62 15
Molokai 34 58 7 46 51 3
KAUAI
READING MATH
School Below Avg. Above Below Avg. Above
Kapaa 31 55 14 32 55 14
Kauai 29 49 21 21 60 19
Waimea 22 62 16 22 65 13
* Sample so small that percentages could be statistically invalid.
Contents © copyright 1997 by the Honolulu Star-Bulletin.
All rights reserved January 15, 1997
|